Projekt och företag som fått stöd
Region Gävleborg beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och arbetar i länet.
Beviljade företagsstöd utgör en procentuell andel, i regel runt 25-50 procent, av den totala investeringskostnaden och företagen står själva för en stor del. För att projekt ska kunna beviljas stöd från Region Gävleborg behöver de även annan medfinansiering.
Beviljade projektmedel 2025 – Anslag 1:1
Stödmottagare: Destination Hälsingland AB
Belopp: 845 447 kronor
Stödmottagare: Sandvikens kommun
Belopp: 1 000 000 kronor
Stödmottagare: Mellansvenska Handelskammarens Service Aktiebolag
Belopp: 600 001 kronor
Stödmottagare: Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
Belopp: 500 000 kronor
Stödmottagare: Sandvikens kommun
Belopp: 7 649 490 kronor
Stödmottagare: Region Gävleborg
Belopp: 16 752 256 kronor
Stödmottagare: Högskolan i Gävle
Belopp: 4 103 664 kronor
Stödmottagare: Högskolan i Gävle
Belopp: 7 250 638 kronor
Stödmottagare: Stål & Verkstad
Belopp: 990 000 kronor
Stödmottagare: RISE
Belopp: 636 882 kronor
Stödmottagare: Region Dalarna
Belopp: 600 000 kronor
Stödmottagare: RISE
Belopp: 636 882 kronor
Stödmottagare: Region Gävleborg
Belopp: 3 165 342 kronor
Stödmottagare: Hudiksvalls Hydraulikkluster
Belopp: 3 059 000 kronor
Stödmottagare: The Paper Province ekonomisk förening
Belopp: 1 050 000 kronor
Stödmottagare: Högskolan i Gävle
Belopp: 2 470 270 kronor
Stödmottagare: Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening
Belopp: 2 927 613 kronor
Stödmottagare: Stiftelsen Dalarna Science Park
Belopp: 3 867 752 kronor
Stödmottagare: Hälsingerådet
Belopp: 150 000 kronor
Stödmottagare: Movexum AB
Belopp: 8 603 350 kronor
Stödmottagare: Sandvikens kommun
Belopp: 7 649 490 kronor
Stödmottagare: Almi Norra Mellansverige AB
Belopp: 984 805 kronor
Beviljade företagsstöd 2025 – Anslag 1:1
| Therese Trädgårdsmat | 41 000 |
| Helsinge outdoor | 22 500 |
| APTF Workshop AB | 147 250 |
| MH Industrimontage AB | 3 928 050 |
| CMW Entreprenad Aktiebolag | 100 000 |
| Hälsinge Takspån Aktiebolag | 520 385 |
| Summa | 4 759 185 |
| Mackmyra Bruk | 94 423 |
| PepperVault AB | 50 624 |
| Biobase Sweden AB | 75 250 |
| Biobase Sweden AB | 152 577 |
| T&S Engineering intelligence AB | 157 700 |
| Green Clean car wash Sweden AB | 400 000 |
| Konstraktor i Gävle AB | 294 873 |
| Fixkod AB | 100 000 |
| SoderstromGroup AB | 80 000 |
| HealthTextiles i Sverige AB | 150 000 |
| Lundbergs svets & smide AB | 20 000 |
| Jernverk 25 AB | 111 150 |
| Angels Network AB | 100 000 |
| Summa | 1 786 597 |
| Entré Hofors Ekonomisk förening | 174 943 |
| Agroclimate Sweden AB | 85 860 |
| Summa | 260 803 |
| Steam Brew Hudiksvall AB | 25 960 |
| Magnus Gustavsson i Långbacka AB | 136 500 |
| Lin & Lo Turismutveckling | 15 000 |
| von Scheele Med Tek AB | 30 000 |
| Hudik Deli AB | 177 896 |
| Masbo Networks Aktiebolag | 97 924 |
| Hydrogen Lift Sweden AB | 77 580 |
| Hudiksvalls Västra Bygg & Entreprenad AB | 299 681 |
| EqLab AB | 59 821 |
| Björndahl Sonics AB | 100 000 |
| Tänk energi AB | 17 413 |
| Emilia Jonsson | 17 278 |
| Summa | 1 055 053 |
| Bygglovsportalen i Sverige AB | 433 152 |
| Magdalena Brunzell | 10 794 |
| Team Petrus | 30 000 |
| Nordeens Guldsmedsaffär Aktiebolag | 138 326 |
| Martin Fredin Precision AB | 4 401 720 |
| Exte Fabriks AB | 504 000 |
| Järvsö CNC & Automation AB | 286 300 |
| OptiTuning Sverige AB | 276 500 |
| Moan Snickeri | 332 150 |
| Jeller Service AB | 27 500 |
| Tevsjö Mill & Distillery AB | 150 000 |
| Summa | 6 590 442 |
| Stenhuggarn i Bergsjö Aktiebolag | 246 144 |
| Bergegårdens Gästgiveri AB | 52 889 |
| Gränsfors Blomkruksfabrik AB | 140 000 |
| Petra Stoor | 123 357 |
| Nygården Harmoni AB | 665 000 |
| Alti AB | 77 500 |
| Summa | 1 304 890 |
| Tjäder-Läder Aktiebolag | 331 030 |
| Summa | 331 030 |
| CargoBeacon AB | 150 000 |
| Gluten Free Makers GFM AB | 1 356 151 |
| Edsby Porten AB | 318 850 |
| Alfta Garden AB | 111 957 |
| Voxnabruk Mat & Nöje AB | 37 000 |
| CargoBeacon AB | 150 000 |
| Summa | 2 123 958 |
| NESP Sweden AB | 100 000 |
| Tommy Åberg | 94 400 |
| Österfärnebo Torv AB | 1 767 500 |
| Summa | 1 961 900 |
| aCat AB | 385 000 |
| Redskaparna i Söderhamn AB | 148 425 |
| EllGeBe Event | 21 500 |
| Tönshammars Brukssnickeri Aktiebolag | 263 000 |
| Summa | 817 925 |
Beviljat Kommersiell service 2025 – Anslag 1:1
| Söderhamns kommun | Söderhamn | 197 700 | Hemsändningsbidrag |
| Söderhamns kommun | Söderhamn | 232 000 | Hemsändningsbidrag |
| Hudiksvalls kommun | Hudiksvall | 464 100 | Hemsändningsbidrag |
| Bollnäs kommun | Bollnäs | 170 100 | Hemsändningsbidrag |
| Ljusdals kommun | Ljusdal | 136 700 | Hemsändningsbidrag |
| Nordanstigs kommun | Nordanstig | 434 600 | Hemsändningsbidrag |
| Ockelbo kommun | Ockelbo | 22 800 | Hemsändningsbidrag |
| Handlarn Svågadalen | Hudiksvall | 102 000 | Investeringsbidrag |
| Loos Livs AB | Ljusdal | 23 416 | Investeringsbidrag |
| Ramsjö Livs Aktiebolag | Ljusdal | 2 465 544 | Investeringsbidrag |
| NikoFay AB | Hudiksvall | 194 256 | Investeringsbidrag |
| Schubert Handel AB | Sandviken | 461 197 | Investeringsbidrag |
| Viksjöfors Handel AB | Ovanåker | 529 210 | Investeringsbidrag |
| Viksjöfors Handel AB | Ovanåker | 388 572 | Investeringsbidrag |
| Schubert Handel AB | Sandviken | 165 261 | Investeringsbidrag |
| Summa | 5 987 456 |
Beviljat Kommersiell service särskilda medel 2025 – Ej anslag 1:1
| Stamnäsmacken AB | Hudiksvall | 72 250 |
| Loos Livs AB | Ljusdal | 26 690 |
| Loos Livs AB | Ljusdal | 73 525 |
| Ramsjö Livs Aktiebolag | Ljusdal | 107 359 |
| Ramsjö Livs Aktiebolag | Ljusdal | 184 971 |
| Ramsjö Livs Aktiebolag | Ljusdal | 316 667 |
| Ilsbo B & S AB | Nordanstig | 54 825 |
| Ilsbo B & S AB | Nordanstig | 71 588 |
| Lingbo handel AB | Ockelbo | 79 900 |
| Lingbo handel AB | Ockelbo | 22 100 |
| Lingbo handel AB | Ockelbo | 60 350 |
| Lingbo handel AB | Ockelbo | 460 785 |
| Lingbo handel AB | Ockelbo | 118 434 |
| Åmotsbruks Handel Ekonomisk förening | Ockelbo | 69 600 |
| Viksjöfors Handel AB | Ovanåker | 13 600 |
| Norra Voxnans Samhällsservice Ekonomisk förening | Ovanåker | 102 000 |
| Raam Livs AB | Söderhamn | 81 816 |
| Akkes livs AB | Söderhamn | 420 721 |
| Raam Livs AB | Söderhamn | 31 120 |
| Raam Livs AB | Söderhamn | 456 919 |
| Raam Livs AB | Söderhamn | 213 972 |
| Raam Livs AB | Söderhamn | 16 669 |
| Summa | 3 055 861 |
| Nya Lötens Handel AB | Bollnäs | 149 741 |
| ARZU AB | Hudiksvall | 350 000 |
| Handlarn Svågadalen | Hudiksvall | 350 000 |
| Ramsjö Livs Aktiebolag | Ljusdal | 350 000 |
| Fyren i Stocka AB | Nordanstig | 198 050 |
| Ilsbo B & S AB | Nordanstig | 350 000 |
| Kjellas Mack AB | Ockelbo | 90 472 |
| Åmotsbruks Handel Ekonomisk förening | Ockelbo | 220 259 |
| Norra Voxnans Samhällsservice Ekonomisk förening | Ovanåker | 200 466 |
| Akkes livs AB | Söderhamn | 340 122 |
| Summa | 2 599 110 |